Båtmete 2019
Sammanlagt
efter omg. 17
Plats | Föreg. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt |
1 | 1 | Håkan Jansson | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 200 | 213 | |||||||
2 | 2 | Ingvar Berglind | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 12 | 7 | 9 | 9 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 180 | 196 | ||||
3 | 3 | Isak Berglind | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 12 | 7 | 9 | 9 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 17 | 172 | 189 | |||
4 | 7 | Lars-Göran Flink | 4 | 12 | 18 | 9 | 20 | 16 | 16 | 8 | 12 | 9 | 10 | 20 | 10 | 12 | 18 | 20 | 16 | 164 | 180 | ||||
5 | 6 | Börje Tuominen | 14 | 16 | 6 | 12 | 14 | 18 | 10 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 8 | 14 | 18 | 18 | 16 | 160 | 176 | ||||
6 | 4 | Leif Carlsson | 12 | 8 | 9 | 18 | 16 | 16 | 8 | 5 | 6 | 10 | 20 | 9 | 18 | 12 | 20 | 16 | 10 | 17 | 158 | 175 | |||
7 | 9 | Jan-Olov Lööw | 8 | 1 | 14 | 9 | 20 | 16 | 16 | 8 | 12 | 9 | 10 | 20 | 10 | 12 | 18 | 20 | 16 | 158 | 174 | ||||
8 | 5 | Lola Carlsson | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 12 | 9 | 18 | 12 | 16 | 16 | 12 | 17 | 156 | 173 | |||
9 | 8 | Rainer Grönholm | 1 | 12 | 12 | 14 | 18 | 10 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 8 | 14 | 18 | 12 | 15 | 152 | 167 | |||||
10 | 11 | Kent Jakobsson | 7 | 6 | 16 | 10 | 14 | 4 | 16 | 8 | 12 | 7 | 14 | 14 | 12 | 118 | 130 | ||||||||
11 | 10 | Magnus Adamsson | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 10 | 12 | 10 | 9 | 120 | 129 | |||||||||||
12 | 12 | Sören Jansson | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 86 | 98 | ||||||||
13 | 15 | Tina Carlsson | 14 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 89 | 97 | ||||||||||||
14 | 13 | Leif Widell | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 82 | 94 | ||||||||
15 | 16 | Nils Olof Eriksson | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 81 | 91 | ||||||||||
16 | 14 | Göran Glimsholt | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 8 | 76 | 84 | ||||||||||||
17 | 17 | Carina Adamsson | 14 | 12 | 14 | 18 | 12 | 5 | 70 | 75 | |||||||||||||||
18 | 18 | Birger Dahlberg | 5 | 20 | 6 | 18 | 10 | 7 | 6 | 66 | 72 | ||||||||||||||
19 | 19 | Eva Dahlberg | 20 | 6 | 18 | 10 | 7 | 5 | 61 | 66 | |||||||||||||||
20 | 20 | Filip Molin | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 10 | 7 | 7 | 57 | 64 | |||||||||||||
21 | 21 | Törbjörn Jansson | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 57 | 63 | ||||||||||||||
22 | 22 | Maria Fredlund | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 57 | 63 | ||||||||||||||
23 | 23 | Leo Linder | 18 | 10 | 7 | 16 | 4 | 51 | 55 | ||||||||||||||||
24 | 24 | Henrik Glimsholt | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | 48 | 53 | |||||||||||||||
25 | 25 | Tommy Johansson | 10 | 4 | 16 | 8 | 5 | 5 | 43 | 48 | |||||||||||||||
26 | 26 | Joakim Glimsholt | 12 | 7 | 14 | 8 | 4 | 41 | 45 | ||||||||||||||||
27 | 29 | Raimo Tuominen | 3 | 7 | 7 | 18 | 4 | 35 | 39 | ||||||||||||||||
28 | 27 | Kjell Öhrström | 16 | 7 | 9 | 3 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
29 | 28 | Noah Björndahl | 8 | 18 | 2 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | Albin | 16 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
31 | 31 | Lasse Linder | 16 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
32 | 32 | Kajsa Adamsson | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
De 10 bästa resultaten räknas.
Siffrorna med rött 0 är den sämsta
tävlingen som räknas bort.
Siffrorn med grönt
20 är resultaten som adderas ihop till
slutpoängen inklusive deltagarpoängen.