Båtmete 2021
Sammanlagt
efter omg. 7
Plats | Föreg. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt |
1 | 1 | Håkan Jansson | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 7 | 128 | 135 | |||||||||||||
2 | 2 | Magnus Adamsson | 18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 7 | 126 | 133 | |||||||||||||
3 | 3 | Leif Carlsson | 7 | 16 | 14 | 20 | 18 | 14 | 16 | 7 | 105 | 112 | |||||||||||||
4 | 4 | Tina Karlsson | 12 | 9 | 8 | 14 | 8 | 20 | 10 | 7 | 81 | 88 | |||||||||||||
5 | 5 | Börje Tuominen | 16 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 73 | 80 | |||||||||||||
6 | 7 | Jan O Lööw | 3 | 1 | 16 | 20 | 9 | 9 | 14 | 7 | 72 | 79 | |||||||||||||
7 | 6 | Kjell Adolfsson | 5 | 4 | 8 | 14 | 8 | 20 | 10 | 7 | 69 | 76 | |||||||||||||
8 | 10 | Carina Adamsson | 20 | 14 | 18 | 20 | 4 | 72 | 76 | ||||||||||||||||
9 | 9 | Lars G Flink | 14 | 6 | 16 | 9 | 9 | 14 | 6 | 68 | 74 | ||||||||||||||
10 | 8 | Isak Berglind | 7 | 10 | 12 | 20 | 10 | 7 | 6 | 66 | 72 | ||||||||||||||
11 | 11 | Ingvar Berglind | 9 | 5 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 53 | 59 | ||||||||||||||
12 | 12 | Lola Carlsson | 3 | 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 48 | 53 | |||||||||||||||
13 | 16 | Thomas Björndahl | 4 | 10 | 14 | 16 | 4 | 44 | 48 | ||||||||||||||||
14 | 14 | Sören Jansson | 6 | 14 | 7 | 7 | 6 | 5 | 40 | 45 | |||||||||||||||
15 | 15 | Rainer Grönholm | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 41 | 45 | ||||||||||||||||
16 | 13 | Torbjörn Jansson | 9 | 8 | 7 | 12 | 4 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
17 | 17 | Leif Widell | 10 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 31 | 36 | |||||||||||||||
18 | 27 | Göran Glimsholt | 12 | 12 | 2 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
19 | 28 | Joakim Glimsholt | 12 | 12 | 2 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
20 | 18 | Maria Fredlund | 9 | 12 | 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
21 | 19 | Bengt Johansson | 16 | 4 | 2 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
22 | 20 | Raimo Tuominen | 8 | 2 | 8 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
23 | 21 | Filip Molin | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
24 | 22 | Leo Linder | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
25 | 23 | Åsa Johansson | 16 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
26 | 24 | Tomas Åkerström | 6 | 6 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
27 | 25 | Emil Niiranen | 6 | 6 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
28 | 26 | Wille Tuominen | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
29 | 30 | Henrik Glimsholt | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
30 | 29 | Nils O Eriksson | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.