Båtmete 2022
Sammanlagt
efter omg. 10
Plats | Föreg. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt |
1 | 1 | Jan O Lööw | 9 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 12 | 10 | 163 | 173 | ||||||||||
2 | 2 | Håkan Jansson | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 150 | 158 | ||||||||||||
3 | 3 | Magnus Adamsson | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 10 | 20 | 16 | 14 | 10 | 134 | 144 | ||||||||||
4 | 4 | Tina Karlsson | 14 | 2 | 10 | 14 | 8 | 18 | 18 | 14 | 8 | 18 | 10 | 124 | 134 | ||||||||||
5 | 6 | Kjell Adolfsson | 7 | 7 | 10 | 14 | 8 | 18 | 18 | 14 | 8 | 18 | 10 | 122 | 132 | ||||||||||
6 | 7 | Leif Carlsson | 12 | 8 | 8 | 12 | 18 | 14 | 10 | 20 | 20 | 9 | 122 | 131 | |||||||||||
7 | 5 | Ingvar Berglind | 18 | 4 | 18 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 18 | 9 | 105 | 114 | |||||||||||
8 | 8 | Tomas Åkerström | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 20 | 16 | 14 | 10 | 100 | 110 | ||||||||||
9 | 9 | Thomas Björndahl | 3 | 10 | 7 | 9 | 16 | 10 | 7 | 7 | 14 | 16 | 10 | 99 | 109 | ||||||||||
10 | 11 | Lola Carlsson | 5 | 14 | 8 | 14 | 10 | 20 | 20 | 7 | 91 | 98 | |||||||||||||
11 | 10 | Mikael Wässman | 7 | 9 | 16 | 10 | 7 | 7 | 14 | 16 | 8 | 86 | 94 | ||||||||||||
12 | 12 | Börje Tuominen | 2 | 3 | 16 | 20 | 9 | 9 | 4 | 7 | 63 | 70 | |||||||||||||
13 | 13 | Rainer Grönholm | 5 | 16 | 20 | 9 | 9 | 4 | 6 | 63 | 69 | ||||||||||||||
14 | 14 | Isak Berglind | 8 | 9 | 18 | 14 | 7 | 6 | 6 | 62 | 68 | ||||||||||||||
15 | 15 | Kent Jakobsson | 9 | 8 | 16 | 18 | 7 | 5 | 58 | 63 | |||||||||||||||
16 | 19 | Birger Dahlberg | 16 | 14 | 5 | 8 | 8 | 5 | 51 | 56 | |||||||||||||||
17 | 16 | Tommy Johansson | 9 | 8 | 16 | 16 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
18 | 20 | Sören Jansson | 1 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 47 | 53 | ||||||||||||||
19 | 22 | Leif Widell | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 5 | 46 | 51 | |||||||||||||||
20 | 21 | Janet Brown | 6 | 6 | 10 | 18 | 5 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||
21 | 17 | Maria Fredlund | 16 | 12 | 18 | 3 | 46 | 49 | |||||||||||||||||
22 | 18 | Torbjörn Jansson | 16 | 12 | 18 | 3 | 46 | 49 | |||||||||||||||||
23 | 23 | Joakim Glimsholt | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||
24 | 24 | Henrik Glimsholt | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||
25 | 26 | Eva Dahlberg | 14 | 5 | 8 | 8 | 4 | 35 | 39 | ||||||||||||||||
26 | 27 | Göran Glimsholt | 9 | 12 | 10 | 3 | 31 | 34 | |||||||||||||||||
27 | 25 | Carina Adamsson | 14 | 16 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||
28 | 30 | Leo Linder | 12 | 9 | 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
29 | 31 | Filip Molin | 12 | 9 | 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
30 | 28 | Raimo Tuominen | 16 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
31 | 29 | Emil Niiranen | 6 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
32 | 32 | Ylva Berglind | 8 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.