Båt- mete 2013
Delresultat
13/8 omg.15
plac. |
namn |
vikt | poäng |
Båt- metet 2013 omg. 15
|
1 |
Håkan Jansson / Mikael Westin | 3580 | 20 | |
2 |
Pierre Welander / Bo Dahlström | 2610 | 18 | |
3 | Ingvar Berglind / L-I Karlsson | 2010 | 16 | |
4 | Hans- Erik Larsson / Karl Erik Linder | 1910 | 14 | |
5 | Torbjörn Jansson / Maria Fredlund | 1580 | 12 | |
6 | Kjell Öhrström / Göran Glimsholt | 1120 | 10 | |
7 | Kent Larsson / Anita Larsson | 1100 | 9 | |
8 | Tommy Johansson / Per- Arne Ekbom | 885 | 8 | |
9 | Börje Tuominen / Raimo Tuominen | 600 | 7 | |
10 | J-O Lööw / L G Flink | 520 | 6 | |
11 | Sören Jansson / William Albinsson | 90 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |