Båt- mete 2014
Delresultat
17/8 omg.17
plac. |
namn |
vikt | poäng |
Båt- metet 2014 omg. 17
|
1 |
Lars o Leo Linder / Mikael Westin | 3769 | 20 | |
2 |
Bo Dahlström / Pierre Welander | 2823 | 18 | |
3 | Ingvar Berglind / Leif Carlsson | 2381 | 16 | |
4 | Torbjörn Jansson Maria Fredlund | 2216 | 14 | |
5 | Börje Tuominen / Raimo Tuominen | 1602 | 12 | |
6 | LG Flink / Sören Jansson | 1154 | 10 | |
7 | Lola Carlsson | 632 | 9 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |