Båt- mete 2016
Delresultat
21/6 omg.8
plac. |
namn |
vikt | poäng |
Båt- metet 2016 omg. 8 Största fisken fick Magnus Adamsson en sutare på |
1 |
Pierre Wellander / Bo Dahlström | 5140 | 20 | |
2 |
Mikael Westin / Håkan Jansson | 3318 | 18 | |
3 | Sven Erik Lindberg / Magnus Adamsson | 2032 | 16 | |
4 | Birger Dahlberg / Eva Dahlberg | 1402 | 14 | |
5 | Göran Glimsholt / Kjell Öhrström | 1133 | 12 | |
6 | J-O Lööw / LG Flink | 1096 | 10 | |
7 | Kent Jakobsson | 864 | 9 | |
8 | Ingvar Berglind / Sören Jansson | 604 | 8 | |
9 | Tina Karlsson / Noah Björndahl | 504 | 7 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |