Båt- mete 2016
Delresultat
28/6 omg.9
plac. |
namn |
vikt | poäng |
Båt- metet 2016 omg. 9
|
1 |
Håkan Jansson | 3905 | 20 | |
2 |
Pierre Wellander / Bo Dahlström | 2549 | 18 | |
3 | Ingvar Berglind / Sören Jansson | 1825 | 16 | |
4 | Carina Adamsson / Magnus Adamsson | 1256 | 14 | |
5 | J-O Lööw / LG Flink | 1066 | 12 | |
6 | Börje Tuominen / Rainer Grönholm | 1015 | 10 | |
7 | Kent Jakobsson / Tommy Johansson | 736 | 9 | |
8 | Tina Karlsson / Noah Björndahl | 589 | 8 | |
9 | Göran Glimsholt / Kjell Öhrström | 372 | 7 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |