Båt- mete 2016
Delresultat
11/9 omg.20
plac. |
namn |
vikt | poäng |
Båt- metet 2016 omg. 20 Största fisken fick K-E Linder, en abborre på 671gr. |
1 |
Pierre Welander / Bo Dahlström | 3314 | 20 | |
2 |
K-E Linder / H-E Larsson | 2042 | 18 | |
3 | Tina Karlsson / Lola Carlsson | 1943 | 16 | |
4 | J-O Lööw / LG Flink | 1465 | 14 | |
5 | Tommy Johansson / Kent Jakobsson | 686 | 12 | |
6 | Ingvar Berglind / Sören Jansson | 547 | 10 | |
7 | Börje Tuominen / Rainer Grönholm | 527 | 9 | |
8 | Leif Carlsson | 342 | 8 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |