Båt- mete 2012
Sammanlagt
efter omg.12
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Bo Dahlström | 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 188 | 200 | ||||||||
2 | 2 | Pierre Wellander | 7 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 11 | 184 | 195 | |||||||||
3 | 3 | Håkan Jansson | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 12 | 182 | 194 | ||||||||
4 | 4 | Hans- Erik Larsson | 18 | 7 | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 | 10 | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 | 156 | 168 | ||||||||
5 | 5 | Karl- Erik Linder | 5 | 18 | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 | 10 | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 | 156 | 168 | ||||||||
6 | 6 | Mikael Westin | 20 | 16 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 14 | 14 | 9 | 148 | 157 | |||||||||||
7 | 8 | Leif Carlsson | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 120 | 130 | ||||||||||
8 | 9 | Ingvar Berglind | 10 | 16 | 14 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 10 | 16 | 10 | 117 | 127 | ||||||||||
9 | 7 | Raimo Tuominen | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 9 | 9 | 12 | 109 | 121 | ||||||||
10 | 10 | Lola Carlsson | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 14 | 16 | 10 | 9 | 108 | 117 | |||||||||||
11 | 11 | Börje Tuominen | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 11 | 102 | 113 | |||||||||
12 | 13 | Jan- Olov Lööw | 16 | 14 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 16 | 8 | 94 | 102 | ||||||||||||
13 | 12 | Lars-Inge Karlsson | 12 | 8 | 7 | 16 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 84 | 92 | ||||||||||||
14 | 14 | Magnus Adamsson | 9 | 10 | 14 | 7 | 16 | 8 | 10 | 7 | 8 | 81 | 89 | ||||||||||||
15 | 15 | Tommy Johansson | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 80 | 89 | |||||||||||
16 | 17 | Kent Jakobsson | 1 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 74 | 83 | |||||||||||
17 | 18 | Torbjörn Jansson | 3 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | 75 | 82 | |||||||||||||
18 | 16 | Lars- Göran Flink | 8 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 14 | 7 | 71 | 78 | |||||||||||||
19 | 20 | Anders Tuominen | 14 | 16 | 20 | 20 | 4 | 70 | 74 | ||||||||||||||||
20 | 21 | Göran Glimsholt | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 49 | 57 | ||||||||||||
21 | 19 | Maria Fredlund | 1 | 14 | 9 | 12 | 14 | 5 | 50 | 55 | |||||||||||||||
22 | 23 | Carina Lindberg | 7 | 16 | 8 | 7 | 4 | 38 | 42 | ||||||||||||||||
23 | 22 | Henrik Mård | 6 | 10 | 18 | 3 | 34 | 37 | |||||||||||||||||
24 | 24 | Berit Mård | 1 | 10 | 18 | 3 | 29 | 32 | |||||||||||||||||
25 | 25 | Kjell Öhrström | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 27 | 31 | ||||||||||||||||
26 | 26 | Greger Karlsson | 18 | 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
27 | 27 | Simon Mård | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | Elias Berglind | 14 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
29 | 29 | Kent Larsson | 5 | 8 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | Anita Larsson | 5 | 8 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
31 | 31 | Daniel Andersson | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | 32 | Magnus Andersson | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | Anders Sjögren | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.12
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.