Båt- mete 2012
Sammanlagt
efter omg.18
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Håkan Jansson | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 196 | 213 | |||
2 | 2 | Bo Dahlström | 2 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 18 | 190 | 208 | ||
3 | 3 | Pierre Wellander | 7 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 190 | 206 | ||||
4 | 4 | Hans- Erik Larsson | 18 | 7 | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 | 10 | 14 | 20 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 20 | 18 | 176 | 194 | ||
5 | 5 | Karl- Erik Linder | 5 | 18 | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 | 10 | 14 | 20 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 18 | 14 | 20 | 18 | 176 | 194 | ||
6 | 6 | Mikael Westin | 20 | 16 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 164 | 175 | |||||||||
7 | 9 | Anders Tuominen | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 9 | 164 | 173 | |||||||||||
8 | 7 | Ingvar Berglind | 10 | 16 | 14 | 8 | 10 | 12 | 7 | 14 | 10 | 16 | 14 | 20 | 9 | 18 | 14 | 15 | 148 | 163 | |||||
9 | 8 | Leif Carlsson | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 0 | 16 | 142 | 158 | ||||
10 | 10 | Lola Carlsson | 1 | 12 | 18 | 16 | 14 | 7 | 14 | 16 | 10 | 12 | 10 | 16 | 12 | 0 | 14 | 140 | 154 | ||||||
11 | 11 | Lars-Inge Karlsson | 12 | 8 | 7 | 16 | 10 | 12 | 7 | 12 | 20 | 9 | 9 | 18 | 14 | 13 | 132 | 145 | |||||||
12 | 12 | Raimo Tuominen | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 122 | 140 | ||
13 | 13 | Börje Tuominen | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 115 | 132 | |||
14 | 17 | Lars- Göran Flink | 8 | 9 | 10 | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 16 | 13 | 114 | 127 | |||||||
15 | 14 | Jan- Olov Lööw | 16 | 14 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | 7 | 10 | 115 | 125 | ||||||||||
16 | 15 | Tommy Johansson | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 16 | 13 | 105 | 118 | |||||||
17 | 16 | Kent Jakobsson | 1 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 16 | 13 | 105 | 118 | |||||||
18 | 18 | Torbjörn Jansson | 3 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | 100 | 111 | |||||||||
19 | 19 | Magnus Adamsson | 9 | 10 | 14 | 7 | 16 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 89 | 98 | |||||||||||
20 | 21 | Maria Fredlund | 1 | 14 | 9 | 12 | 14 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 78 | 87 | |||||||||||
21 | 20 | Göran Glimsholt | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 71 | 82 | |||||||||
22 | 22 | Carina Lindberg | 7 | 16 | 8 | 7 | 8 | 5 | 46 | 51 | |||||||||||||||
23 | 23 | Kjell Öhrström | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 41 | 47 | ||||||||||||||
24 | 24 | Henrik Mård | 6 | 10 | 18 | 3 | 34 | 37 | |||||||||||||||||
25 | 25 | Berit Mård | 1 | 10 | 18 | 3 | 29 | 32 | |||||||||||||||||
26 | 26 | Greger Karlsson | 18 | 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
27 | 27 | Simon Mård | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | Elias Berglind | 14 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
29 | 29 | Kent Larsson | 5 | 8 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | Anita Larsson | 5 | 8 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
31 | 31 | Daniel Andersson | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | 32 | Magnus Andersson | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | Susann Andersson | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
34 | 34 | Mats Berglind | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
35 | 35 | Anders Sjögren | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.18
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.