Båt- mete 2013
Sammanlagt
efter omg.9
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Håkan Jansson | 9 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 20 | 9 | 159 | 168 | |||||||||||
2 | 2 | Bo Dahlström | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 12 | 10 | 20 | 16 | 9 | 148 | 157 | |||||||||||
3 | 3 | Mikael Westin | 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 8 | 148 | 156 | ||||||||||||
4 | 5 | Pierre Wellander | 18 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 20 | 16 | 8 | 132 | 140 | ||||||||||||
5 | 4 | Ingvar Berglind | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | 16 | 18 | 14 | 6 | 9 | 124 | 133 | |||||||||||
6 | 6 | Leif Carlsson | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 18 | 14 | 12 | 9 | 123 | 132 | |||||||||||
7 | 9 | Hans- Erik Larsson | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 18 | 9 | 123 | 132 | |||||||||||
8 | 10 | Karl- Erik Linder | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 18 | 9 | 123 | 132 | |||||||||||
9 | 7 | Börje Tuominen | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 10 | 9 | 116 | 125 | |||||||||||
10 | 8 | Raimo Tuominen | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 10 | 9 | 116 | 125 | |||||||||||
11 | 12 | Lars- Göran Flink | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 95 | 104 | |||||||||||
12 | 11 | Torbjörn Jansson | 14 | 9 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 16 | 8 | 95 | 103 | ||||||||||||
13 | 13 | Maria Fredlund | 14 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 16 | 7 | 86 | 93 | |||||||||||||
14 | 14 | Jan- Olov Lööw | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 83 | 91 | ||||||||||||
15 | 15 | Lola Carlsson | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 66 | 73 | |||||||||||||
16 | 16 | Tina Karlsson | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 9 | 6 | 59 | 65 | ||||||||||||||
17 | 17 | Kent Jakobsson | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 14 | 6 | 54 | 60 | ||||||||||||||
18 | 18 | Tommy Johansson | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 14 | 6 | 54 | 60 | ||||||||||||||
19 | 19 | Sören Jansson | 10 | 16 | 7 | 3 | 33 | 36 | |||||||||||||||||
20 | Göran Glimsholt | 12 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | William Albinsson | 7 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 20 | A- L Persson | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | 21 | Kent Larsson | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | L- I Karlsson | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 | 22 | Berit Mård | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 23 | Henrik Mård | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.2
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.