Båt- mete 2013
Sammanlagt
efter omg.19
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Håkan Jansson | 9 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 18 | 17 | 200 | 217 | |||
2 | 2 | Mikael Westin | 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 200 | 214 | ||||||
3 | 3 | Bo Dahlström | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 12 | 10 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 192 | 211 | |
4 | 4 | Pierre Wellander | 18 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 192 | 209 | |||
5 | 5 | Hans- Erik Larsson | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 16 | 9 | 19 | 170 | 189 | |
6 | 6 | Karl- Erik Linder | 20 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 16 | 18 | 170 | 188 | ||
7 | 7 | Ingvar Berglind | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | 16 | 18 | 14 | 6 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 156 | 173 | |||
8 | 8 | Börje Tuominen | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 10 | 18 | 16 | 7 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 154 | 170 | ||||
9 | 9 | Raimo Tuominen | 10 | 10 | 9 | 18 | 16 | 20 | 14 | 9 | 10 | 18 | 16 | 7 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 154 | 170 | ||||
10 | 11 | Lars- Göran Flink | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 16 | 14 | 18 | 12 | 19 | 131 | 150 | |
11 | 10 | Leif Carlsson | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 18 | 14 | 12 | 7 | 7 | 14 | 12 | 135 | 147 | ||||||||
12 | 12 | Jan- Olov Lööw | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 14 | 18 | 12 | 17 | 121 | 138 | |||
13 | 13 | Torbjörn Jansson | 14 | 9 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 16 | 7 | 12 | 10 | 114 | 124 | ||||||||||
14 | 14 | Lola Carlsson | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 16 | 14 | 10 | 104 | 114 | ||||||||||
15 | 15 | Maria Fredlund | 14 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 16 | 7 | 12 | 9 | 105 | 114 | |||||||||||
16 | 16 | L- I Karlsson | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 106 | 114 | ||||||||||||
17 | 17 | Tommy Johansson | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 97 | 108 | |||||||||
18 | 18 | Kent Jakobsson | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 96 | 106 | ||||||||||
19 | 19 | Tina Karlsson | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 16 | 10 | 9 | 93 | 102 | |||||||||||
20 | 20 | Sören Jansson | 10 | 16 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 86 | 96 | ||||||||||
21 | 21 | Göran Glimsholt | 12 | 10 | 9 | 18 | 10 | 9 | 6 | 68 | 74 | ||||||||||||||
22 | 22 | Kjell Öhrström | 9 | 18 | 8 | 10 | 9 | 5 | 54 | 59 | |||||||||||||||
23 | 24 | William Albinsson | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 48 | 55 | |||||||||||||
24 | 25 | Ramona Wikman | 8 | 9 | 18 | 14 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
25 | 26 | Magnus Andersson | 8 | 9 | 18 | 14 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
26 | 23 | Kent Larsson | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 42 | 47 | |||||||||||||||
27 | 27 | Anita Larsson | 10 | 12 | 9 | 3 | 31 | 34 | |||||||||||||||||
28 | 28 | Lars Tjörnebro | 7 | 7 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
29 | 29 | A- L Persson | 6 | 5 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
30 | Noa | 10 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
31 | 30 | Per- Arne Ekbom | 8 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
32 | 31 | Berit Mård | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 32 | Henrik Mård | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.2
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.