Båt- mete 2014
Sammanlagt
efter omg. 5
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 3 | Håkan Jansson | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 90 | 95 | |||||||||||||||
2 | 4 | Mikael Westin | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 90 | 95 | |||||||||||||||
3 | 1 | Bo Dahlström | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 5 | 86 | 91 | |||||||||||||||
4 | 5 | L- I Karlsson | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 5 | 76 | 81 | |||||||||||||||
5 | 6 | Ingvar Berglind | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 5 | 76 | 81 | |||||||||||||||
6 | 2 | Pierre Wellander | 18 | 20 | 18 | 18 | 4 | 74 | 78 | ||||||||||||||||
7 | 11 | Lars- Göran Flink | 12 | 16 | 9 | 9 | 18 | 5 | 64 | 69 | |||||||||||||||
8 | 12 | Jan- Olov Lööw | 12 | 16 | 9 | 9 | 18 | 5 | 64 | 69 | |||||||||||||||
9 | 8 | Torbjörn Jansson | 7 | 12 | 16 | 16 | 12 | 5 | 63 | 68 | |||||||||||||||
10 | 13 | Leif Carlsson | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 | 5 | 55 | 60 | |||||||||||||||
11 | 7 | Maria Fredlund | 7 | 12 | 16 | 16 | 4 | 51 | 55 | ||||||||||||||||
12 | 9 | Hans- Erik Larsson | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
13 | 10 | Karl- Erik Linder | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
14 | 14 | Börje Tuominen | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 44 | 49 | |||||||||||||||
15 | 15 | Raimo Tuominen | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 44 | 49 | |||||||||||||||
16 | 16 | Sören Jansson | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 34 | 39 | |||||||||||||||
17 | 19 | Tina Karlsson | 10 | 10 | 16 | 3 | 36 | 39 | |||||||||||||||||
18 | 17 | Tommy Johansson | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 33 | 37 | ||||||||||||||||
19 | 18 | Kent Jakobsson | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 33 | 37 | ||||||||||||||||
20 | 20 | William Albinsson | 7 | 5 | 10 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
21 | 24 | Kent Larsson | 6 | 7 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
22 | 21 | Kjell Öhrström | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | Noah Björndahl | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
24 | Anna Lena Persson | 7 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
25 | 23 | Anita Larsson | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.2
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.