Båt- mete 2014
Sammanlagt
efter omg. 10
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Håkan Jansson | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 10 | 180 | 190 | ||||||||||
2 | 3 | Bo Dahlström | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 10 | 178 | 188 | ||||||||||
3 | 2 | Mikael Westin | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 9 | 162 | 171 | |||||||||||
4 | 5 | Pierre Wellander | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14 | 20 | 8 | 146 | 154 | ||||||||||||
5 | 4 | Torbjörn Jansson | 7 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 141 | 151 | ||||||||||
6 | 6 | Ingvar Berglind | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 16 | 10 | 139 | 149 | ||||||||||
7 | 7 | Maria Fredlund | 7 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 9 | 129 | 138 | |||||||||||
8 | 8 | Lars- Göran Flink | 12 | 16 | 9 | 9 | 18 | 16 | 5 | 12 | 16 | 14 | 10 | 127 | 137 | ||||||||||
9 | 9 | L- I Karlsson | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 16 | 9 | 127 | 136 | |||||||||||
10 | 11 | Karl- Erik Linder | 16 | 14 | 12 | 7 | 16 | 14 | 8 | 7 | 18 | 9 | 112 | 121 | |||||||||||
11 | 10 | Jan- Olov Lööw | 12 | 16 | 9 | 9 | 18 | 5 | 12 | 16 | 14 | 9 | 111 | 120 | |||||||||||
12 | 12 | Hans- Erik Larsson | 16 | 14 | 12 | 7 | 14 | 20 | 12 | 8 | 8 | 103 | 111 | ||||||||||||
13 | 13 | Leif Carlsson | 10 | 9 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 97 | 107 | ||||||||||
14 | 14 | Börje Tuominen | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 86 | 96 | ||||||||||
15 | 15 | Raimo Tuominen | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 86 | 96 | ||||||||||
16 | 16 | Tommy Johansson | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 8 | 76 | 84 | ||||||||||||
17 | 17 | Kent Jakobsson | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 10 | 10 | 8 | 76 | 84 | ||||||||||||
18 | 18 | Tina Karlsson | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 73 | 80 | |||||||||||||
19 | 19 | Sören Jansson | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 52 | 60 | ||||||||||||
20 | 20 | William Albinsson | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 33 | 38 | |||||||||||||||
21 | 21 | Kjell Öhrström | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
22 | 22 | Kent Larsson | 6 | 7 | 6 | 3 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
23 | 23 | Göran Glimsholt | 8 | 6 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | Anita Larsson | 6 | 6 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | Noah Björndahl | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
26 | 26 | Lola Carlsson | 10 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
27 | 27 | Lars Tjörnebro | 8 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
28 | 28 | Anna Lena Persson | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
29 | 29 | Leif Widell | 7 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.2
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.