Båt- mete 2015
Sammanlagt
efter omg. 5
Plats | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Närv. | Poäng | Totalt | |
1 | 1 | Bo Dahlström | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 96 | 101 | |||||||||||||||
2 | 2 | Pierre Wellander | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 96 | 101 | |||||||||||||||
3 | 3 | Håkan Jansson | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 5 | 74 | 81 | |||||||||||||||
4 | 4 | Mikael Westin | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 5 | 74 | 81 | |||||||||||||||
5 | 5 | Lars- Göran Flink | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 72 | 77 | |||||||||||||||
6 | 6 | Jan- Olov Lööw | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 5 | 72 | 77 | |||||||||||||||
7 | 7 | Hans- Erik Larsson | 20 | 14 | 12 | 18 | 4 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
8 | 8 | Karl- Erik Linder | 20 | 14 | 12 | 18 | 4 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
9 | 11 | Leif Carlsson | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 5 | 57 | 62 | |||||||||||||||
10 | 13 | L- I Karlsson | 7 | 10 | 18 | 14 | 4 | 49 | 53 | ||||||||||||||||
11 | 9 | Börje Tuominen | 8 | 18 | 9 | 9 | 4 | 44 | 48 | ||||||||||||||||
12 | 10 | Raimo Tuominen | 8 | 18 | 9 | 9 | 4 | 44 | 48 | ||||||||||||||||
13 | 17 | Tommy Johansson | 9 | 10 | 7 | 16 | 4 | 42 | 46 | ||||||||||||||||
14 | 18 | Kent Jakobsson | 9 | 10 | 7 | 16 | 4 | 42 | 46 | ||||||||||||||||
15 | 12 | Ingvar Berglind | 7 | 12 | 18 | 3 | 37 | 40 | |||||||||||||||||
16 | 16 | Sören Jansson | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
17 | 14 | Torbjörn Jansson | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
18 | 15 | Tina Karlsson | 5 | 9 | 14 | 3 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
19 | 19 | Lola Carlsson | 5 | 10 | 9 | 3 | 24 | 27 | |||||||||||||||||
20 | 20 | Maria Fredlund | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | Magnus Andersson | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
Barnklassen omg.2
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Vid ex.18 tävlingar räknas de nio bästa resultaten plus
deltagarpoängen. Är det 19 tävlingar
räknas de 10 bästa placeringarna.
Siffrorna med rött och inom (0) är den sämsta
tävlingen som räknas bort. Vilken tävling som räknas bort kan ändras beroende
av framtida resultat.