Resultat 2015
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2 | Britt Lindström | Silverfiskarna | 310 | SM | |
3 | Aulikki Minkkinen | Fagersta AFK | 138 | SM | |
4 | Lola Carlsson | Sturefiskarna | 0 | ||
Äldre Damveteraner | 4 Startande | ||||
1 | Elsie Löfgren | Silverfiskarna | 1856 | SM | |
2 | Kerstin Johansson | Mälardalens TF | 766 | SM | |
3 | Wivan Lindberg | Fagersta AFK | 356 | SM | |
4 | Barbro Lindstedt | Mälardalens TF | 278 | ||
Yngre Herrjunior | 4 Startande | ||||
1 | Liam Johansson | Sturefiskarna | 394 | SM | |
2 | Olle Johansson | Sturefiskarna | 274 | SM | |
3 | Noah Björndalen | Sturefiskarna | 272 | SM | |
4 | Leo Linder | Sturefiskarna | 264 | ||
Herrveteraner | 8 startande | ||||
1 | Håkan Swahn | Fagersta AFK | 2096 | SM | |
2 | Håkan Jansson | Sturefiskarna | 1858 | SM | |
3 | Leif Carlsson | Sturefiskarna | 1103 | SM | |
4 | Erkki Lyly | Mälardalens TF | 743 | ||
5 | Kent Liljeberg | Fagersta AFK | 512 | ||
6 | Milan Zvar | Mälardalens TF | 455 | ||
7 | Sören Eriksson | Fagersta AFK | 226 | ||
8 | Pentti Mäkelä | Mälardalens TF | 170 | ||
Herrseniorer | 13 Startande | ||||
1 | Pierre Welander | Mälardalens TF | 4877 | SM | |
2 | Niklas Johansson | Sturefiskarna | 1635 | SM | |
3 | Mikael Engvall | Mälardalens TF | 1263 | SM | |
4 | Stefan Olsson | Silverfiskarna | 1161 | ||
5 | Esa Haarala | Mälardalens TF | 1077 | ||
6 | Anders Lindkvist | Mälardalens TF | 1039 | ||
7 | Dan Johansson | Sturefiskarna | 1032 | ||
8 | Ronny Kafka | Mälardalens TF | 929 | ||
9 | Marcus Claussen | Mälardalens TF | 785 | ||
10 | Magnus Svensson | Silverfiskarna | 704 | ||
11 | Sune Öberg | Mälardalens TF | 197 | ||
12 | Lars Linder | Sturefiskarna | 88 | ||
13 | Anders Karlsson | Sturefiskarna | 0 | ||
42302 |
DM klubblag 30/5
Herrseniorer | 4 Startande | |||
1 | Mälardalens TF lag 3 | Pierre Welander | 4877 | SM |
Esa Haarala | 1077 | |||
Marcus Claussen | 785 | |||
Sune Öberg | 197 | |||
6936 | ||||
2 | Silverfiskarna | Birger Nyman | 2726 | |
Stefan Olsson | 1161 | |||
Magnus Svensson | 704 | |||
Kent Löfgren | 156 | |||
4747 | ||||
3 | Mälardalens TF Lag 1 | Mikael Engvall | 1263 | |
Anders Lindkvist | 1039 | |||
Ronny Kafka | 929 | |||
Lotta Engvall | 438 | |||
3669 | ||||
4 | Sturefiskarna | Niklas Johansson | 1635 | |
Dan Johansson | 1032 | |||
Lars Linder | 88 | |||
Anders Karlsson | 0 | |||
2755 |
Klubbmästerskap i mete 2015 totalen
|
namn |
Km 1 |
Km 2 |
Km 3 |
total |
|
1 |
Håkan Jansson |
2 |
2 |
1 |
3 |
|
2 |
Greger Carlsson |
1 |
10 |
3 |
4 |
|
3 |
Leif Carlsson |
6 |
1 |
12 |
7 |
|
4 |
Lola Carlsson |
5 |
8 |
17 |
13 |
|
5 |
Ingvar Berglind |
7 |
---- |
6 |
13 |
|
6 |
Lars-Göran Flink |
10 |
4 |
10 |
14 |
|
7 |
Magnus Andersson |
8 |
6 |
---- |
14 |
|
8 |
Ingvar Oscarsson |
12 |
5 |
11 |
16 |
|
9 |
Börje Tuominen |
9 |
7 |
13 |
16 |
|
10 |
Raimo Tuominen |
15 |
9 |
7 |
16 |
|
11 |
Birger Dahlberg |
16 |
3 |
14 |
17 |
|
12 |
Lars Linder |
13 |
---- |
5 |
18 |
|
13 |
Eva Dahlberg |
11 |
12 |
16 |
23 |
|
14 |
Noa Björndahl |
---- |
11 |
19 |
30 |
|
15 |
Leo Linder |
14 |
---- |
18 |
32 |
|
Dessa har varit med på ett KM
Tina Carlsson, Sören Jansson, Mikael Westin,
Jan-Olov Lööw, Pierre Welander, Bo Dahlström,
Niklas Johansson och Liam Johansson.
KM2 6 juni Torshälla | ||
plac. |
namn |
vikt/gr |
Herrar |
||
1 | Magnus Andersson | 1812 |
2 | Greger Carlsson | 1540 |
Yngre herr veteraner |
||
1 | Leif Carlsson | 4576 |
2 | Håkan Jansson | 3790 |
3 | Birger Dahlberg | 2760 |
Äldre herr veteraner |
||
1 | Lars Göran Flink | 2210 |
2 | Ingvar Oscarsson | 2088 |
3 | Börje Tuominen | 1700 |
4 | Raimo Tuominen | 1578 |
Juniorer |
||
1 | Noa Björndahl | 1232 |
Damer |
||
1 | Lola Carlsson | 1634 |
2 | Eva Dahlberg | 812 |
KM 1 i mete Svartån Örebro 2015-05-16
herrar
1 Greger Carlsson 3546gr
2 Niklas Johansson 1628gr
3 Magnus Andersson 656gr
4 Lars Linder 360 gr
yhv
1 Håkan Jansson 1704gr
2 Leif Carlsson 1246gr
3 Birger Dahlberg 86gr
ähv
1 Ingvar Berglind 1038 gr
2 Börje Tuominen 612gr
3 Lars-Göran Flink 586gr
4 Ingvar Oscarsson 484gr
5 Raimo Tuominen 260gr
juniorer
1 Liam Johansson 1582gr
2 Leo Linder 286gr
damer
Lola Carlsson 1248gr
Eva Dahlberg 538gr
Klubblags DM 2015, pimpel | |||||
Damseniorer | 2 Startande | ||||
1 | Fagersta AFK | 13430gr | SM | ||
(Lotta Engvall, Ingela Sjöö) | |||||
2 | Mälardalens tävlingsfiskare | 4810gr | |||
(Magdalena Filipsson, Gunilla Bengtsson, Barbro Andersson, Gunilla Öberg) | |||||
Damveteraner | 1 Startande | ||||
1 | Silverfiskarna | 1795gr | SM | ||
(Barbro Lindstedt, Kicki Danielsson, Elsie Löfgren, Britt Lindström) | |||||
Herrveteraner | 6 Startande | ||||
1 | Atletfiskarna Lag 1 | 17795gr | SM | ||
(Göran Lindholm, Jan Wiklund, Torleif Svensson, Jan Broberg) | |||||
2 | Volvo FK | 15165gr | SM | ||
(Bo Eriksson, J-O Fernqvist, Ronny Gustavsson, Rudolf Öhman) | |||||
3 | Fagersta AFK Lag 1 | 14280gr | |||
(Harald Schirlbauer, Ola Roos, Kent Liljeberg, Håkan Swahn) | |||||
4 | Silverfiskarna | 13940gr | |||
(Lars Olsson, Sven Johnsson, Ove Andersson, Kent Löfgren) | |||||
5 | Atletfiskarna Lag 2 | 12835gr | |||
(Tommy Larsson, Tommy Johansen, Antero Räisänen, Peder Sundström) | |||||
6 | Sturefiskarna | 4205gr | |||
(Jan-Olov Lööv, Bo Dahlström, Börje Tuominen, Leif Carlsson) | |||||
Äldre Herrveteraner | 3 Startande | ||||
1 | Fagersta AFK Lag 1 | 15600gr | SM | ||
(Åke Bolander, Olavi Ahonen, Erkki Minkkinen, Jan Svanström) | |||||
2 | Volvo FK | 14275gr | |||
(Inge Eriksson, Björn Belfrage, Antal Magda, Åke Blomqvist) | |||||
3 | Mälardalens tävlingsfiskare | 10525gr | |||
(Bengt Trybom, Wille Karlsson, Gunnar Jansson, Börje Johansson) | |||||
Herrseniorer | 3 Startande | ||||
1 | Fagersta AFK Lag 1 | 33605gr | SM | ||
(Mikael Engvall, Hannu Södersved, Lars Sääf, Stefan Nykvist) | |||||
2 | Mälardalens tävlingsfiskare | 12990gr | |||
(Benny Johansson, Pierre Welander, Stefan Olsson, Esa Haarala) | |||||
3 | Fagersta AFK Lag 2 | 12755gr | |||
(Leif Lindgren, Sami Kehusmaa, Lars Nykvist, Stefan Hedlund) |
DATUM: 2015-01-17
PLATS: TJURLÅNGEN
ARRANG: STUREFISKARNA
Damklass 1 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Gunilla Öberg | Atletfiskarna | 196 |
Herrseniorklass 8 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Björn Karlsson | 2720 | |
2 | Janne Wiklund | Atletfiskarna | 1978 |
3 | Christer Jansson | Sturefiskarna | 1882 |
4 | Esa Haarala | Mälardalens Tävlingsfiskare | 1456 |
5 | Pierre Wellander | Mälardalens Tävlingsfiskare | 1136 |
6 | Benny Johansson | Atletfiskarna | 1026 |
7 | Magnus Andersson | Sturefiskarna | 946 |
8 | Ronny Kafka | Fagersta | 668 |
Herrveteranklass 5 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Bo Eriksson | Atletfiskarna | 1294 |
2 | Tommy Larsson | Atletfiskarna | 734 |
3 | Leif Carlsson | Sturefiskarna | 276 |
4 | Jan Fernqvist | Atletfiskarna | 266 |
5 | Folke Åström | Eskilstuna | 114 |
Äldre Herrveteranklass 3 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Ville Karlsson | Mälardalen | 2418 |
2 | Jan Olov Lööw | Sturefiskarna | 352 |
3 | Ingvar Berglind | Sturefiskarna | 300 |
Totalt Herrklass | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Björn Karlsson | 2720 | |
2 | Ville Karlsson | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2418 |
3 | Janne Wiklund | Atletfiskarna | 1978 |
4 | Christer Jansson | Sturefiskarna | 1882 |
5 | Esa Haarala | Mälardalens Tävlingsfiskare | 1456 |
6 | Bo Eriksson | Atletfiskarna | 1294 |
7 | Pierre Wellander | Mälardalens Tävlingsfiskare | 1136 |
8 | Benny Johansson | Atletfiskarna | 1026 |
9 | Magnus Andersson | Sturefiskarna | 946 |
10 | Tommy Larsson | Atletfiskarna | 734 |
11 | Ronny Kafka | Fagersta | 668 |
12 | Jan Olov Lööw | Sturefiskarna | 352 |
13 | Ingvar Berglind | Sturefiskarna | 300 |
14 | Leif Carlsson | Sturefiskarna | 276 |
15 | Jan Fernqvist | Atletfiskarna | 266 |
16 | Folke Åström | Eskilstuna | 114 |