Resultat 2016
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
KM i mete 2016
Klassegrare:
Juniorer : Noa Björndahl
Damer: Lola Carlsson
Herrar: Greger Carlsson
Yngre Herrveteran: Håkan Jansson
Äldre Herrveteran Ingvar Berglind
Totalt klubbmästerskapet: (topp 5):
1 Greger Carlsson 2 poäng
2 Bengt Hermansson 4
3 Håkan Jansson 5
4 Noa Björndahl 7
5 Ingvar Berglind
9
2016 |
|
KM 3 Mälaren- Sundbyholm 27/8 |
|
Totalt |
Junior |
1 |
Noa Björndahl |
4278 gram |
3 |
|
|
|
|
|
Damer |
1 |
Tina Karlsson |
1820 |
8 |
|
2 |
Lola Carlsson |
1614 |
11 |
|
3 |
Lena Karlsson |
1574 |
12 |
|
4 |
Ida Pettersson |
1462 |
13 |
Yngre |
|
|
|
|
Herrvet |
1 |
Håkan Jansson |
6185 |
2 |
|
2 |
Leif Carlsson |
4016 |
6 |
|
3 |
Lars-Göran Flink |
3408 |
7 |
Äldre |
|
|
|
|
Herrvet. |
1 |
Ingvar Berglind |
4268 |
4 |
|
2 |
Jan-Olof Lööw |
1734 |
9 |
|
3 |
Börje Tuominen |
1678 |
10 |
|
4 |
Raimo Tuominen |
1148 |
14 |
Herr |
|
|
|
|
Senior |
1 |
Greger Carlsson |
7995 |
1 |
|
2 |
Bengt Hermansson |
4070 |
5 |
|
3 |
Mikael Johansson |
1074 |
15 |
|
|
|
|
|
Semestermete, Arbogaån, Arboga, 160724
Damer
1 Tant Gunilla Öberg Mälardalens Tävlingsfiskare 1562gr
2 Gunbritt Åström Eskilstuna SF 270gr
3 Lola Carlsson Sturefiskarna 222gr
4 Magdalena Filipsson Mälardalens Tävlingsfiskare 94gr
5 Kerstin Johansson Mälardalens Tävlingsfiskare 58gr
Herrar
1 Håkan Jansson Sturefiskarna 6010gr
2 Pierre Welander Mälardalens Tävlingsfiskare 3596gr
3 Sven Johansson Mälardalens Tävlingsfiskare 2676gr
4 Bengt Trybom Mälardalens Tävlingsfiskare 1506gr
5 Håkan Swahn Fagersta AFK 1370gr
6 Jan Erik Stange Nora Gyttorp 1074gr
7 Milan Zvar Mälardalens Tävlingsfiskare 1030gr
8 Wille Karlsson Mälardalens Tävlingsfiskare 1024gr
9 Börje Andersson Mälardalens Tävlingsfiskare 936gr
10 Pentti Mäkelä Mälardalens Tävlingsfiskare 796gr
11 Ingvar Berglind Sturefiskarna 644gr
12 Tommy Byström Mälardalens Tävlingsfiskare 516gr
13 Leif Carlsson Sturefiskarna 440gr
14 Sune Öberg Mälardalens Tävlingsfiskare 408gr
15 Erkki Lyly Mälardalens Tävlingsfiskare 396gr
16 Taisto Paananen Mälardalens Tävlingsfiskare 294gr
17 Jan Olov Lööw Sturefiskarna 260gr
18 Folke Åström Eskilstuna SF 146gr
19 Börje Tuominen Sturefiskarna 102gr
Lag DM | |||||
Herrveteraner | 2 startande | ||||
1 | Fagersta AFK | Kent Liljeberg | 1686 | SM | |
Håkan Swahn | 1674 | ||||
Ola Roos | 1458 | ||||
Sören Eriksson | 1380 | ||||
6198 | |||||
2 | Mälardalens TF 1 | Pentti Mäkelä | 1310 | ||
Milan Zvar | 1024 | ||||
Gunnar Jansson | 1004 | ||||
Taisto Paananen | 818 | ||||
4156 | |||||
Äldre Herrveteraner | 2 startande | ||||
1 | Silverfiskarna | Ove Andersson | 1936 | SM | |
Kent Löfgren | 1438 | ||||
Birger Nyman | 732 | ||||
Rolf Lindfors | 696 | ||||
4802 | |||||
2 | Mälardalens TF 1 | Pilo Lindstrand | 2040 | ||
Tommy Byström | 870 | ||||
Börje Andersson | 778 | ||||
Sven Johansson | 366 | ||||
4054 | |||||
Damveteraner | 2 Startande | ||||
1 | Silverfiskarna | Elsie Löfgren | 2354 | SM | |
Sylvia Kärrman | 482 | ||||
Britt Lindström | 470 | ||||
Wivan Lindberg | 204 | ||||
3510 | |||||
2 | Mälardalens TF | Marianne Sjödin | 1626 | ||
Magdalena Filipsson | 950 | ||||
Katarina Ryd | 548 | ||||
Kerstin Johansson | 290 | ||||
3414 | |||||
Damseniorer | 1 Startande | ||||
1 | Mälardalens TF | Gunilla Öberg | 1090 | SM | |
Gunilla Bengtsson | 294 | ||||
1384 | |||||
Herrseniorer | 2 Startande | ||||
1 | Mälardalens TF Lag 1 | Mikael Engvall | 2914 | SM | |
Ronny Kafka | 900 | ||||
Anders Lindkvist | 668 | ||||
Jimmi Bornström | 552 | ||||
5034 | |||||
2 | Mälardalens TF lag 3 | Pierre Welander | 1482 | ||
Esa Haarala | 1456 | ||||
Erkki Lyly | 1132 | ||||
Stefan Olsson | 760 | ||||
4830 |
Fet stil Kvalificerde till 2017 års SM |
2 | Helen Hedlund | Sturefiskarna | 2186 |
3 | Lola Carlsson | Sturefiskarna | 1246 |
4 | Gunilla Lundgren | Eskilstuna | 708 |
Klubblags DM 2016, pimpel | |||||
Damseniorer | 1 Startande | ||||
1 | Fagersta AFK | 10064gr | SM | ||
(Lotta Engvall, Ingela Sjöö, Linda Maria Lundin) | |||||
Damveteraner | 1 Startande | ||||
1 | Mälardalens tävlingsfiskare | 5072gr | |||
(Magdalena Filipsson, Gunilla Bengtsson, Marianne Sjödin) | |||||
Äldre Damveteraner | 1 Startande | ||||
1 | Silverfiskarna | 3086gr | SM | ||
(Barbro Lindstedt, Elsie Löfgren, Wivan Lindberg) | |||||
Herrveteraner | 4 Startande | ||||
1 | Volvo FK | 9456gr | SM | ||
(Bo Eriksson, Pekka Dufva, Ronny Gustavsson, Rudolf Öhman) | |||||
2 | Fagersta AFK Lag 1 | 7500gr | |||
(Harald Schirlbauer, Sören Eriksson, Kent Liljeberg, Jan åkte Lindberg) | |||||
3 | Atletfiskarna Lag 1 | 5470gr | |||
(Göran Lindholm, Jan Wiklund, Torleif Svensson, Jan Broberg) | |||||
4 | Sturefiskarna | 2118gr | |||
(Jan-Olov Lööv, Bo Dahlström, Ingvar Berglind, Leif Carlsson) | |||||
Äldre Herrveteraner | 3 Startande | ||||
1 | Silverfiskarna | 15196gr | SM | ||
(Lars Olsson, Rolf Lindfors, Ove Andersson, Kent Löfgren) | |||||
2 | Fagersta AFK Lag 1 | 8384gr | |||
(Åke Bolander, Olavi Ahonen, Karl Axel Larsson, Jan Svanström) | |||||
3 | Volvo FK | 5688gr | |||
(Inge Eriksson, Björn Belfrage, Börje Andersson, Åke Blomqvist) | |||||
Herrseniorer | 3 Startande | ||||
1 | Mälardalens tävlingsfiskare | 14072gr | SM | ||
(Benny Johansson, Pierre Welander, Stefan Olsson, Ronny Kafka) | |||||
2 | Fagersta AFK Lag 1 | 13802gr | |||
(Mikael Engvall, Hannu Södersved, Lars Sääf, Stefan Nykvist) | |||||
3 | Atletfiskarna Lag 2 | 12242gr | |||
(Gunnar Jansson, Chris Marlow, Antero Räisänen, Peder Sundström) |
DM Pimpel individuellt
Yngre damjunior | 1 startande | |||
1 | Emma Marlow | Atletfiskarna | 228 | SM |
Damseniorer | 2 startande | |||
1 | Lotta Engvall | Fagersta AFK | 6349 | SM |
2 | Gunilla Öberg | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2733 | SM |
Äldre Damveteraner | 3 startande | |||
1 | Elsie Löfgren | Silverfiskarna | 3479 | SM |
2 | Rauni Ahonen | Fagersta AFK | 969 | SM |
3 | Wivan Lindberg | Fagersta AFK | 785 | SM |
Damveteraner | 5 startande | |||
1 | Aulikki Minkkinen | Fagersta AFK | 3547 | SM |
2 | Magdalena Filipsson | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2168 | SM |
3 | Marianne Sjödin | Fagersta AFK | 1701 | SM |
4 | Gunilla Bengtsson | Atletfiskarna | 1663 | |
5 | Ingela Sjöö | Fagersta AFK | 1509 | |
Herrveteraner | 22 startande | |||
1 | Håkan Swahn | Fagersta AFK | 5558 | SM |
2 | Mats Lindberg | Fagersta AFK | 5061 | SM |
3 | Jan Wiklund | Atletfiskarna | 4926 | SM |
4 | Antero Räisänen | Mälardalens Tävlingsfiskare | 4630 | |
5 | Rauli Nurmiletho | Fagersta AFK | 4102 | |
6 | Ola Roos | Fagersta AFK | 3861 | |
7 | Torleif Svensson | Atletfiskarna | 3629 | |
8 | Ronny Gustafsson | Volvo FK | 3550 | |
9 | Hannu Södersved | Fagersta AFK | 3323 | |
10 | Kent Stenberg | Fagersta AFK | 3293 | |
11 | Pentti Mäkelä | Mälardalens Tävlingsfiskare | 3174 | |
12 | Lars Sääf | Fagersta AFK | 2961 | |
13 | Peder Sundström | Atletfiskarna | 2849 | |
14 | Sven Johnsson | Silverfiskarna | 2799 | |
15 | Kent Liljeberg | Fagersta AFK | 2606 | |
16 | Bo Eriksson | Volvo FK | 2513 | |
17 | Jan Broberg | Atletfiskarna | 2513 | |
18 | Erkki Lyly | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2232 | |
19 | Göran Lindholm | Atletfiskarna | 2217 | |
20 | Sören Eriksson | Fagersta AFK | 1921 | |
21 | Tommy Larsson | Atletfiskarna | 1754 | |
22 | Pekka Dufva | Volvo FK | 1523 | |
Äldre Herrveteraner | 22 startande | |||
1 | Kent Löfgren | Silverfiskarna | 5501 | SM |
2 | Kalle Norman | Fagersta AFK | 4789 | SM |
3 | Rolf Lindfors | Silverfiskarna | 4558 | SM |
4 | Erkki Minkkinen | Fagersta AFK | 4216 | |
5 | Jan Svanström | Fagersta AFK | 4171 | |
6 | Lasse Ohlsson | Silverfiskarna | 3767 | |
7 | Knut Lindström | Fagersta AFK | 3310 | |
8 | Bo Lundberg | Atletfiskarna | 3146 | |
9 | Ove Engbom | Fagersta AFK | 2715 | |
10 | Börje Johansson | Atletfiskarna | 2683 | |
11 | Ove Andersson | Silverfiskarna | 2632 | |
12 | Olavi Ahonen | Fagersta AFK | 2593 | |
13 | Åke Bolander | Fagersta AFK | 2395 | |
14 | Taisto Paananen | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2369 | |
15 | Åke Blomqvist | Volvo FK | 2293 | |
16 | Ulf Andersson | Fagersta AFK | 2278 | |
17 | Börje Andersson | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2158 | |
18 | Lars Nyman | Fagersta AFK | 1783 | |
19 | Bo Dahlström | Sturefiskarna | 1664 | |
20 | Inge Eriksson | Volvo FK | 1635 | |
21 | Carl-Axel Larsson | Fagersta AFK | 1608 | |
22 | Jan-Åke Lindberg | Fagersta AFK | 761 | |
Herrseniorer | 14 startande | |||
1 | Stefan Olsson | Silverfiskarna | 5079 | SM |
2 | Heikki Kuokkanen | Atletfiskarna | 5022 | SM |
3 | Esa Haarala | Mälardalens Tävlingsfiskare | 3728 | SM |
4 | Magnus Andersson | Sturefiskarna | 3532 | |
5 | Benny Johansson | Mälardalens Tävlingsfiskare | 3478 | |
6 | Mikael Engvall | Fagersta AFK | 3327 | |
7 | Sami Kehusmaa | Fagersta AFK | 3064 | |
8 | Tommy Keijser | Västerås FK | 2796 | |
9 | Ronny Kafka | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2695 | |
10 | Jimmi Bornström | Mälardalens Tävlingsfiskare | 2691 | |
11 | Stefan Nyqvist | Fagersta AFK | 2501 | |
12 | Chris Marlow | Atletfiskarna | 1911 | |
13 | Jan Stenström | Atletfiskarna | 1405 | |
14 | Robert Lindfors | Mälardalens Tävlingsfiskare | 904 |
Serietävling 2 på Hjälmaren 31/1
Damklass 2 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Lotta Engvall | Fagersta | 10593 |
2 | Gunilla Öberg | Mälardalens TF | 1328 |
Damveteranklass 3 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Magdalena Filipsson | Fagersta | 2308 |
2 | Ingela Sjö | Fagersta | 2210 |
3 | Tuula Pesonen | Karlskoga | 984 |
Äldre Damveteranklass 1 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Elsie Löfgren | Silverfiskarna | 3448 |
Äldre Herrjunior 1 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Jocke Eriksson | Nora Gyttorp | 1009 |
Yngre Herrjunior 1 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Jonathan Olsson | Karlskoga | 318 |
Herrseniorklass 42 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Jimmi Bornström | Mälardalens Tävlingsfiskare | 22726 |
2 | Thomas Larsson | Nora Gyttorp | 15424 |
3 | Henrik Lindgren | Nora Gyttorp | 15383 |
4 | Andreas Jakobsson | Nora Gyttorp | 14533 |
5 | Magnus Andersson | Sturefiskarna | 12227 |
6 | Olle Eriksson | Nora Gyttorp | 11288 |
7 | Nicklas Gustavsson | Nora Gyttorp | 10870 |
8 | Mats Carlsson | Nora Gyttorp | 9760 |
9 | Stefan Nykvist | Fagersta | 9721 |
10 | Sami Kehusmaa | Fagersta | 8150 |
11 | Jesper Dyberg | Nora Gyttorp | 7775 |
12 | Per Nilsson | Nora Gyttorp | 7565 |
13 | Ulf Hedlund | Smedjebacken | 6929 |
14 | Bror E Olsson | Sveg SFK | 6103 |
15 | Chris Marlowe | Atletfiskarna | 4230 |
16 | Mikael Engvall | Fagersta | 3324 |
17 | Pierre Welander | Mälardalens Tävlingsfiskare | 3262 |
18 | Patrik Asp | Karlskoga | 2612 |
19 | Mika Mustonen | Virsbo | 2527 |
20 | Krister Andersen | Gimo FFF | 2409 |
21 | Joachim Andersson | Gimo FFF | 2293 |
22 | Micke Rhenberg | SFK Vattnan | 1756 |
23 | Stefan Olsson | Silverfiskarna | 1500 |
24 | Mikael Fällman | Karlskoga | 1305 |
25 | Nicklas Englund | Gimo FFF | 1089 |
26 | Mats Olsson | SFK Vattnan | 737 |
27 | Christer Embretsen | Karlskoga | 571 |
28 | Björn Wistling | Karlskoga | 304 |
29-42 | Ej vägt in | Ej vägt in | |
Herrveteranklass 29 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Sören Eriksson | Fagersta | 13319 |
2 | Håkan Jansson | Nora Gyttorp | 13198 |
3 | Göran Fors | Nora Gyttorp | 13021 |
4 | Krister Bergman | Smedjebacken | 12832 |
5 | Lars Sääf | Fagersta | 8784 |
6 | Harald Schirlbauer | Fagersta | 8676 |
7 | P O Eriksson | Nora Gyttorp | 8487 |
8 | Håkan Swahn | Fagersta | 8242 |
9 | Janne Wiklund | Atletfiskarna | 7847 |
10 | Jonny Skoglund | Nora Gyttorp | 7282 |
11 | Mago Göransson | Ovansiljan SFK | 7221 |
12 | Pekka Dufva | Volvo FK | 4991 |
13 | Nils Loven | Nora Gyttorp | 4744 |
14 | Kent Liljeberg | Fagersta | 4100 |
15 | Jan Magnusson | Nora Gyttorp | 3708 |
16 | Jan Broberg | Atletfiskarna | 3561 |
17 | Ulf Eriksson | Nora Gyttorp | 2209 |
18 | Pelle Ernsth | Nora Gyttorp | 2173 |
19 | L-G Wadman | Karlskoga | 1949 |
20 | Timo Vainionpää | Fagersta | 1800 |
21 | Antero Räisänen | Atletfiskarna | 1691 |
22 | Ola Roos | Fagersta | 1518 |
23 | Calle B | Silverfiskarna | 1501 |
24 | Rudolf Öhman | Atletfiskarna | 362 |
25 | Kent Nordin | Vattnan | Ej vägt in |
26-29 | Ej vägt in | Ej vägt in | |
Äldre Herrveteranklass 13 deltagare | |||
Placering | Namn | Klubb | Vikt gr |
1 | Lasse Ohlsson | Silverfiskarna | 12229 |
2 | Gunnar Jansson | 6309 | |
3 | Jan Svanström | Fagersta | 5575 |
4 | Kjell Kenger | Smedjebacken | 4388 |
5 | Mats Jakobsson | Smedjebacken | 3035 |
6 | Anders Björck | Nora Gyttorp | 2615 |
7 | Frank Norgren | Smedjebacken | 2150 |
8 | Björn Belfrage | Volvo FK | 926 |
9 | Kent Löfgren | Silverfiskarna | 386 |
10 | Yngve Embretsen | Karlskoga | 295 |
11 | Jan Olov Lööw | Sturefiskarna | 292 |
12 | Börje Tuominen | Sturefiskarna | Ej vägt in |
13 | Nils Ekbom | Nora Gyttorp | Ej vägt in |
2 | Britt Lindström | Silverfiskarna | 310 | SM | |
3 | Aulikki Minkkinen | Fagersta AFK | 138 | SM | |
4 | Lola Carlsson | Sturefiskarna | 0 | ||
Äldre Damveteraner | 4 Startande | ||||
1 | Elsie Löfgren | Silverfiskarna | 1856 | SM | |
2 | Kerstin Johansson | Mälardalens TF | 766 | SM | |
3 | Wivan Lindberg | Fagersta AFK | 356 | SM | |
4 | Barbro Lindstedt | Mälardalens TF | 278 | ||
Yngre Herrjunior | 4 Startande | ||||
1 | Liam Johansson | Sturefiskarna | 394 | SM | |
2 | Olle Johansson | Sturefiskarna | 274 | SM | |
3 | Noah Björndalen | Sturefiskarna | 272 | SM | |
4 | Leo Linder | Sturefiskarna | 264 | ||
Herrveteraner | 8 startande | ||||
1 | Håkan Swahn | Fagersta AFK | 2096 | SM | |
2 | Håkan Jansson | Sturefiskarna | 1858 | SM | |
3 | Leif Carlsson | Sturefiskarna | 1103 | SM | |
4 | Erkki Lyly | Mälardalens TF | 743 | ||
5 | Kent Liljeberg | Fagersta AFK | 512 | ||
6 | Milan Zvar | Mälardalens TF | 455 | ||
7 | Sören Eriksson | Fagersta AFK | 226 | ||
8 | Pentti Mäkelä | Mälardalens TF | 170 | ||
Herrseniorer | 13 Startande | ||||
1 | Pierre Welander | Mälardalens TF | 4877 | SM | |
2 | Niklas Johansson | Sturefiskarna | 1635 | SM | |
3 | Mikael Engvall | Mälardalens TF | 1263 | SM | |
4 | Stefan Olsson | Silverfiskarna | 1161 | ||
5 | Esa Haarala | Mälardalens TF | 1077 | ||
6 | Anders Lindkvist | Mälardalens TF | 1039 | ||
7 | Dan Johansson | Sturefiskarna | 1032 | ||
8 | Ronny Kafka | Mälardalens TF | 929 | ||
9 | Marcus Claussen | Mälardalens TF | 785 | ||
10 | Magnus Svensson | Silverfiskarna | 704 | ||
11 | Sune Öberg | Mälardalens TF | 197 | ||
12 | Lars Linder | Sturefiskarna | 88 | ||
13 | Anders Karlsson | Sturefiskarna | 0 | ||
42302 |