Registreringar 2020 |
STUREFISKARNAS STORFISKETÄVLING 2020 (20-12-04) | ||||||||||||||||||||||
Abborre | Asp | Björkna | Brax | Faren | Färna | Gädda | Gös | Harr | Id | Lake | Lax | Mört | Regn- | Röding | Sarv | Sik | Stäm | Sutare | Öring | POÄNG | ||
båge | ||||||||||||||||||||||
16 | 50 | 8 | 44 | 6 | 25 | 120 | 65 | 15 | 27 | 40 | 140 | 8 | 60 | 40 | 12 | 25 | 3 | 32 | 60 | |||
Greger | vikt | 0.632 | 3.800 | 0.460 | 1.040 | 5.230 | 6.190 | 0.372 | 0.250 | 5.330 | 0.542 | 6.940 | 0.801 | 0.520 | 1.774 | |||||||
Carlsson | poäng | 39,5 | 76 | 57,5 | 23,6 | 43,5 | 95,2 | 13,7 | 6,2 | 38 | 67,7 | 115,6 | 20 | 43,3 | 55,4 | 695,2 | ||||||
Bengt | vikt | 0.960 | 0.390 | 1.050 | 1.643 | 4.900 | 3.820 | 1.230 | 7.680 | 0.668 | 0.523 | 1.165 | ||||||||||
Hermansson | poäng | 60 | 48,7 | 23,8 | 65,7 | 40,8 | 58,7 | 82 | 54,8 | 83,5 | 13 | 36,4 | 567,4 | |||||||||
Håkan | vikt | 1.340 | 0.400 | 1.565 | 0.440 | 7.880 | 3.000 | 0.430 | 0.420 | 0.038 | ||||||||||||
Jansson | poäng | 83,7 | 50 | 35,5 | 73,3 | 65,6 | 46,1 | 53,7 | 35 | 12,6 | 455,5 | |||||||||||
Magnus | vikt | 1.310 | 0.270 | 0.490 | 1.600 | 4.300 | 0.422 | |||||||||||||||
Andersson | poäng | 81,8 | 33,7 | 11,6 | 13,3 | 66,1 | 52,7 | 259,2 | ||||||||||||||
Leif | vikt | 0.253 | 0.160 | 1.052 | 0.345 | 1.000 | 0.156 | 3.300 | ||||||||||||||
Carlsson | poäng | 15,8 | 20 | 23,9 | 57,5 | 15,3 | 19,5 | 55 | 207 | |||||||||||||
Torbjörn | vikt | 0.800 | 3.520 | 1.890 | 0.300 | 4.600 | ||||||||||||||||
Jansson | poäng | 50 | 29,3 | 29 | 20 | 76,6 | 204,9 | |||||||||||||||
Lars-Göran | vikt | 0.821 | 0.288 | 0.794 | 0.123 | 3.970 | 0.173 | |||||||||||||||
Flink | poäng | 51,3 | 36 | 18 | 20,5 | 33 | 21,6 | 180,4 | ||||||||||||||
Jimmy | vikt | 0.770 | 2.600 | 3.800 | 2.210 | |||||||||||||||||
Andersson | poäng | 17,5 | 43,3 | 63,3 | 55,3 | 179,4 | ||||||||||||||||
Mikael | vikt | 1.489 | 5.100 | 0.275 | ||||||||||||||||||
Vestin | poäng | 33,8 | 85 | 34,3 | 153,1 | |||||||||||||||||
Mikael | vikt | 7.840 | 2.910 | 0.478 | ||||||||||||||||||
Johansson | poäng | 65,3 | 44,7 | 39,8 | 149,8 | |||||||||||||||||
Ingvar | vikt | 0.667 | 0.465 | 0.512 | 0.120 | |||||||||||||||||
Berglind | poäng | 41,6 | 58,1 | 11,6 | 15 | 126,3 | ||||||||||||||||
Lola | vikt | 0.495 | 0.476 | 1.154 | 3.800 | |||||||||||||||||
Carlsson | poäng | 30,9 | 10,8 | 17,7 | 63,3 | 122,7 | ||||||||||||||||
Isak | vikt | 0.734 | 1.118 | 0.238 | ||||||||||||||||||
Berglind | poäng | 45,8 | 25,4 | 29,7 | 100,9 | |||||||||||||||||
Anton | vikt | 3.730 | ||||||||||||||||||||
Zackrisson | poäng | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||||||
Leo | vikt | 0.366 | 0.494 | 0.248 | ||||||||||||||||||
Linder | poäng | 22,8 | 11,2 | 31 | 65 | |||||||||||||||||
Jan-Olov | vikt | 0.366 | 0.110 | 0.448 | ||||||||||||||||||
Lööw | poäng | 22,8 | 13,7 | 11,2 | 47,7 | |||||||||||||||||
Wille | vikt | 0.700 | ||||||||||||||||||||
Tuominen | poäng | 43,7 | 43,7 | |||||||||||||||||||
Tina | vikt | 0.190 | 0.766 | |||||||||||||||||||
Carlsson | poäng | 23,7 | 17,4 | 41,1 | ||||||||||||||||||
Maria | vikt | 2.370 | ||||||||||||||||||||
Fredlund | poäng | 39,5 | 39,5 | |||||||||||||||||||
Henrik | vikt | 0.600 | ||||||||||||||||||||
Glimsholt | poäng | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||||||
Göran | vikt | 0.311 | ||||||||||||||||||||
Glimsholt | poäng | 25,9 | 25,9 | |||||||||||||||||||
Rainer | vikt | 1.400 | ||||||||||||||||||||
Grönholm | poäng | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||||||
Joakim | vikt | 0.656 | ||||||||||||||||||||
Glimsholt | poäng | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||||||
Carina | vikt | 0.620 | ||||||||||||||||||||
Adamsson | poäng | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
vikt | ||||||||||||||||||||||
poäng | 0 | |||||||||||||||||||||
vikt | ||||||||||||||||||||||
poäng | 0 | |||||||||||||||||||||
OBS : Alla fiskar ger poäng stor som liten |
tillbaka |
tillbaka |